| Характеристики | Параметры | Значения |
|---|---|---|
| Напряжение | Пределы измерений | 5, 50, 500 и 1250 В True RMS |
| Погрешность | ± (1 % + 10 ед. мл. разр.) | |
| Ток | Пределы измерений | 50, 500 А, 5, 50 кА |
| Погрешность | ± (1 % + 10 ед. мл. разр.) | |
| Частота | Диапазон измерений | 10 Гц … 15 кГц |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. мл. разр.) | |
| Коэффициент амплитуды (CF) | Диапазон измерений | 1 … 10 |
| Погрешность | ± (5 % + 1 ед. мл. разр.) | |
| Мощность (ВТ, ВАР, ВА) | Диапазон измерений | 250 Вт … 1,56 ГВт |
| Погрешность | ± (4 % + 4 ед. мл. разр.) | |
| Коэффициент мощности (PF, DPF) | Диапазон измерений | Погрешность |
| 0 … 1 | ± 0,04 | |
| Коэффициент K (KF) | Диапазон измерений | 1… 30 |
| Погрешность | ±10 % | |
| Коэффициент гармоник (THD) | Диапазон измерений | 0 … 99,9 % |
| Погрешность | ±(3 % + 8 ед. мл. разр.) | |
| Регистрация переходных помех | Диапазон измерений | Выбор 20/50/100/200 % выше или ниже сетевого напряжения |
| Погрешность | ± 5 % полной шкалы | |
| Переходные помехи | 40 нс; до 40 помех | |
| Броски пускового тока | Время измерений | 1 с… 5 мин (по выбору) |
| Диапазон измерений | 1 A … 1000 A | |
| Погрешность | ± 5 % полной шкалы | |
| Сопротивление | Диапазон измерений | 500 Ом … 30 MОм |
| Погрешность | ± (0,6 %+5 ед. мл. разр.) | |
| Ёмкость | Диапазон измерений | 50 нФ … 500 мкФ |
| Погрешность | ± (2 %+10 ед. мл. разр.) | |
| Температура | Диапазон измерений | -100 °С … 400 °С; - 200 °F … 800 °F |
| Погрешность | ± (0,5 %+5 ед. мл. разр.) | |
| Цифровой осциллограф | Частота дискретизации | 25 МВыб/с |
| Полоса пропускания канала | 20 МГц | |
| Коэф. отклонения | 5 мВ/дел….500 В/дел. | |
| Коэф. развертки | 20 нс/дел…. 60 с/дел. | |
| Общие данные | Габаритные размеры | 232 мм x 115 мм x 50 мм |
| Масса | 1,1 кг. | |
| Источник питания | NiCd аккумуляторы, 4 часа непрерывной работы | |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.
Для уточнения актуальной цены и сроков поставки позвоните нам по электронной почте info@gkproeng.ru