Назначение "Fluke 700P24 - Модуль давления дифференциальный"
Спецификация на прибор "Fluke 700PO4 - Модуль давления дифференциальный"
МодельДиапазон/ РазрешениеПогрешность1Среда стороны высокого давленияСреда стороны низкого давленияМатериал фитинговМакс. избыточное давление
Дифференциальные | ||||||
Fluke700P00 | 0.25 КПа/0.0002 | 0.35% | Dry2 | Dry | 316 SS | 30х |
Fluke700P01 | 2.5 КПа/0.002 | 0.30% | Dry | Dry | 316 SS | 3х |
Fluke 700P02 | 6900 Па/0.7 | 0.30% | Dry | Dry | 316 SS | 3х |
Fluke 700P22 | 6900 Па/0.7 | 0.15% | 316 SS | Dry | 316 SS | 3х |
Fluke 700P03 | 34 КПа/0.001 | 0.10% | Dry | Dry | 316 SS | 3х |
Fluke 700P23 | 34 КПа/0.001 | 0.05% | 316 SS | Dry | 316 SS | 3х |
Fluke 700P04 | 103 КПа/0.01 | 0.05% | Dry | Dry | 316 SS | 3х |
Fluke 700P24 | 103 КПа/0.01 | 0.05% | 316 SS | Dry | 316 SS | 3х |
Манометрические | ||||||
Fluke 700P05 | 207 КПа/0.01 | 0.05% | 316 SS | N/A | 316 SS | 3х |
Fluke 700P06 | 690 КПа/0.07 | 0.05% | 316 SS | N/A | 316 SS | 3х |
Fluke 700P27 | 2070 КПа/0.1 | 0.05% | 316 SS | N/A | 316 SS | 3х |
Fluke 700P07 | 3400 КПа/0.1 | 0.05% | 316 SS | N/A | 316 SS | 3х |
Fluke 700P08 | 6900 КПа/0.7 | 0.05% | 316 SS | N/A | 316 SS | 3х |
Fluke 700P09 | 10 МПа/0.001 | 0.05% | 316 SS | N/A | 316 SS | 2х |
Абсолютного давления | ||||||
Fluke 700PA3 | 34 КПа/0.001 | 0.07% | 316 SS | N/A | 316 SS | 3х |
Fluke 700PA4 | 103 КПа/0.001 | 0.07% | 316 SS | N/A | 316 SS | 3х |
Fluke 700PA5 | 207 КПа/0.01 | 0.07% | 316 SS | N/A | 316 SS | 3х |
Fluke 700PA6 | 690 КПа/0.001 | 0.07% | 316 SS | N/A | 316 SS | 3х |
Вакуумные | ||||||
Fluke 700PV3 | -34 КПа/0.001 | 0.07% | 316 SS | Dry | 316 SS | 3х |
Fluke 700PV4 | -103 КПа/0.01 | 0.07% | 316 SS | Dry | 316 SS | 3х |
Двухдиапазонный | ||||||
Fluke 700PD2 | ±6900 Па/0.7 | 0.20% | 316 SS | Dry | 316 SS | 3х |
Fluke 700PD3 | ±34 КПа/0.001 | 0.07% | 316 SS | Dry | 316 SS | 3х |
Fluke 700PD4 | ±103 КПа/0.01 | 0.05% | 316 SS | Dry | 316 SS | 3х |
Fluke 700PD5 | -100/207 КПа/0.01 | 0.05% | 316 SS | N/A | 316 SS | 3х |
Fluke 700PD6 | -100/690 КПа/0.07 | 0.05% | 316 SS | N/A | 316 SS | 3х |
Fluke 700PD7 | -100/1380 КПа/0.1 | 0.07% | 316 SS | N/A | 316 SS | 3х |
Высокого давления | ||||||
Fluke 700P29 | 20.7 МПа/0.001 | 0.08% | C276 | N/A | C276 | 2х |
Fluke 700P30 | 34 МПа/0.001 | 0.08% | C276 | N/A | C276 | 2х |
Fluke 700P31 | 69 МПа/0.007 | 0.08% | C276 | N/A | C276 | 1,5х |
1Суммарная погрешность в течение 1 года для диапазона температур O°C ... +5O°C. Суммарная погрешность в диапазоне температур -10°C ... O°C не превышает 1% от полного диапазона (FS). Для модулей 700POO компенсированный температурный диапазон составляет 15 °C ... 35 °C.
2 «Dry» обозначает сухой воздух или не вызывающий коррозии газ в качестве окружающей среды. «316SS» указывает на среду, совместимую с нержавеющей сталью марки «316». «C276» указывает на среду, совместимую со сплавом «Хастеллой (Hastelloy) C276».
Модули изготовлены в соответствии с европейскими стандартами.
В комплект поставки с каждым модулем входят:
переходники для фитингов с трубной конической внутренней резьбой 1/4" на штуцер с внешней трубной конической резьбой 1/4"-19 (BSPT) (ГОСТ 6211-81) для всех модулей, за исключением P29, P3O и P31. К каждому из модулей прилагается также Сертификат о калибровке NIST с результатами испытаний.
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.
Для уточнения актуальной цены и сроков поставки позвоните нам по электронной почте info@gkproeng.ru