| Технические характеристики | |||
| Переменное напряжение | |||
| Диапазон ¹ | Разрешение | Погрешность ² ³ | |
| от 45 до 500 Гц | от 500 Гц до 1 кГц | ||
| 600,0 мВ | 0,1 мВ | 1,0% + 3 | 2,0 % + 3 |
| 6,000 В | 0,001 В | ||
| 60,00 В | 0,01 В | ||
| 600,0 В | 0,1 В | ||
| 1000 В | 1 В | ||
| ¹ Все диапазоны напряжения переменного тока указаны в пределах от 1 % до 100 %. ² Пик-фактор ≤ 3 по всей шкале до 500 В, возрастая линейно до пик-фактора < 1,5 при 1000 В. ³ Для несинусоидальных форм сигнала обычно добавляется –(2 % от показания + 2 % на полной шкале) при пик-факторе не более 3. | |||
| Напряжение пост. тока, целостность, сопротивление, тестирование диода и емкость | |||
| Функция | Диапазон ¹ | Разрешение | Погрешность |
| мВ | 600,0 мВ | 0,1 мВ | 0,09 % + 2 |
| В | 6,000 В | 0,001 В | 0,09 % + 2 |
| 60,00 В | 0,01 В | ||
| 600,0 В | 0,1 В | ||
| 1000 В | 1 В | 0,15 % + 2 | |
| ))) | 600 Ом | 1 Ом | Измерительный прибор подает звуковые сигналы при <25 Ом, при обнаружении разомкнутых или закороченных контактов в течение не менее 250 мкс. |
| Ом | 600,0 Ом | 0,1 Ом | 0,5 % + 2 |
| 6,000 кОм | 0,001 кОм | 0,5 % + 1 | |
| 60,00 кОм | 0,01 кОм | ||
| 60,00 кОм | 0,1 кОм | ||
| 600,0 кОм | 0,001 МОм | ||
| 50,00 МОм | 0,01 МОм | 1,5 % + 3 | |
| Проверка диодов | 2,000 В | 0,001 В | 1 % + 2 |
| мкФ | 1000 нФ | 1 нФ | 1,2 % + 2 |
| 10,00 мкФ | 0,01 мкФ | ||
| 100,0 мкФ | 0,1 мкФ | ||
| 9999 мкФ ¹ | 1 мкФ | 10% | |
| ¹ В диапазоне измерений 9999 мкФ погрешность измерений при значениях до 1000 мкФ составляет 1,2 % + 2. | |||
| Переменный и постоянный ток | |||
| Функция | Диапазон ¹ | Разрешение | Погрешность |
| мА, перемен. т. (45 Гц - 1 кГц) | 60,00 мА | 0,01 мА | 1,5 % + 3 |
| 400,0 мА ³ | 0,1 В | ||
| мА пост. тока ² | 60,00 мА | 0,01 мА | 0,5 % + 3 |
| 400,0 В | 0,1 В | ||
| ¹ Все диапазоны напряжения переменного тока указаны в пределах от 5 % до 100 %. ² Входное напряжение нагрузки (типичное): 400 мА на входе 2 мВ/мА. ³ Погрешность в диапазоне от 400,0 мА до 600 мА (перегрузка). | |||
| Частота | |||
| Диапазон ¹ | Разрешение | Погрешность | |
| 99,99 Гц | 0,01 В | 0,1 % + 1 | |
| 999,9 Гц | 0,1 В | ||
| 9,999 кГц | |||
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.
Для уточнения актуальной цены и сроков поставки позвоните нам по электронной почте info@gkproeng.ru